登录| 注册| 免费商家注册
视频设备
摄像机视频卡视频系统视频存储
视频行业
流媒体大屏显示广播电视

视频之家»观察分析[广播电视] »  广播电视事业发展情况

广播电视事业发展情况

来源:  作者:  日期:2008-07-21 00:00:00   我要评论

          1996年      1997年       1998年

职工人数(人)   437938      459687       459700

广播电台(座)    1244       1363        298

发射台及广播台(座)  746       747        748

发射机功率(千瓦) 36822.8     44004.5       44335.6

县市有线广播站(座)  2106      2055        1403

广播人口覆盖率(%)   84.2      86        88.3

电视台(座)      880       923        347

电视发射及转播台(座) 40885     41205        41252

发射机功率(千瓦)   7832.7     7860.7       7989.5

电视人口覆盖率(%)   86.2      87.6        89

我来评两句